长阳新苑的二手房
| 长阳新苑 | 2室2厅 | 99M² | 172万元 |
| 长阳新苑 | 2室2厅 | 103M² | 159万元 |
| 长阳新苑 | 4室2厅 | 160M² | 198万元 |
| 长阳新苑 | 2室2厅 | 112M² | 155万元 |
| 长阳新苑 | 3室2厅 | 110M² | 153万元 |
| 长阳新苑 | 2室2厅 | 103M² | 165万元 |
| 长阳新苑 | 2室2厅 | 105M² | 159万元 |
| 长阳新苑 | 4室2厅 | 160M² | 195万元 |
| 长阳新苑 | 3室2厅 | 110M² | 159万元 |
| 长阳新苑 | 4室2厅 | 160M² | 198万元 |
周边小区
| 华光花园 | 均价:10,000元/M² |
| 师大一村 | 均价:33,076元/M² |
| 里昂花园 | 均价:18,000元/M² |
| 悦达花苑 | 均价:15,000元/M² |
| 银鑫大楼 | 均价:10,000元/M² |
| 澳丽花园 | 均价:13,333元/M² |
| 海富公寓 | 均价:14,200元/M² |
| 假日景苑 | 均价:0元/M² |
| 福泉苑 | 均价:10,448元/M² |
| 长江公寓 | 均价:23,026元/M² |
| 嘉利坊 | 均价:7,701元/M² |
| 华馨公寓 | 均价:9,900元/M² |
| 明珠苑小区 | 均价:9,600元/M² |
| 顺德苑 | 均价:18,187元/M² |
| 绿水家园 | 均价:8,541元/M² |
| 复兴城(新地苑) | 均价:13,306元/M² |
| 新上海弄里人家 | 均价:6,301元/M² |
| 金榜世家文馨苑 | 均价:0元/M² |
| 大家源虹德苑 | 均价:14,500元/M² |
| 泾东新村 | 均价:9,000元/M² |
长阳新苑
物业名称:
小区地址:
长阳路1318弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 8 分
环境: 8 分
物业: 7 分
配套: 7 分
环境: 8 分
物业: 7 分
配套: 7 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 11,250元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 11,250元/平方米
小区特色
楼梯房推荐,电梯房推荐,
