周边小区
| 武宁小城 | 均价:10,750元/M² |
| 建德花园(玫瑰苑) | 均价:9,066元/M² |
| 大华万里城 | 均价:8,969元/M² |
| 高荣小区 | 均价:11,250元/M² |
| 新长征花苑 | 均价:8,025元/M² |
| 长阳新苑 | 均价:11,250元/M² |
| 华光花园 | 均价:10,000元/M² |
| 师大一村 | 均价:33,076元/M² |
| 里昂花园 | 均价:18,000元/M² |
| 悦达花苑 | 均价:15,000元/M² |
| 银鑫大楼 | 均价:10,000元/M² |
| 澳丽花园 | 均价:13,333元/M² |
| 海富公寓 | 均价:14,200元/M² |
| 假日景苑 | 均价:0元/M² |
| 福泉苑 | 均价:10,448元/M² |
| 长江公寓 | 均价:23,026元/M² |
| 嘉利坊 | 均价:7,701元/M² |
| 华馨公寓 | 均价:9,900元/M² |
| 明珠苑小区 | 均价:9,600元/M² |
| 顺德苑 | 均价:18,187元/M² |
怡甸公寓
物业名称:
小区地址:
武定路1102号
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
一师附小、上海公安局、康定中学、静安区老年医院、邮局、银行
商 圈:
曹家渡商圈
周围交通:
23、93、136、40、138、104、36
小区介绍:
交通: 8 分
环境: 7 分
物业: 8 分
配套: 7 分
环境: 7 分
物业: 8 分
配套: 7 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 13,230元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 13,230元/平方米
小区特色
电梯房推荐,地铁沿线,著名小区,独幢小区,居家较好,市中心繁华区域,价格实惠
