光新大楼的二手房
| 光新大楼 | 2室1厅 | 65M² | 87万元 |
| 光新大楼 | 2室0厅 | 65M² | 84万元 |
| 光新大楼 | 2室2厅 | 82M² | 95万元 |
| 光新大楼 | 2室2厅 | 82M² | 86万元 |
| 光新大楼 | 2室0厅 | 48M² | 50万元 |
| 光新大楼 | 1室1厅 | 65M² | 77万元 |
| 光新大楼 | 2室1厅 | 52M² | 56万元 |
| 光新大楼 | 2室1厅 | 87M² | 112万元 |
| 光新大楼 | 2室0厅 | 52M² | 55万元 |
| 光新大楼 | 1室2厅 | 70M² | 81万元 |
周边小区
| 三湘四季花城 | 均价:0元/M² |
| 泰晤士小镇F区 | 均价:15,750元/M² |
| 上海大公馆 | 均价:21,500元/M² |
| 金浦小区 | 均价:11,333元/M² |
| 君悦花园 | 均价:15,746元/M² |
| 绿洲公寓 | 均价:7,950元/M² |
| 南洋新都 | 均价:16,000元/M² |
| 三花现代城 | 均价:8,000元/M² |
| 新华世纪园 | 均价:21,000元/M² |
| 东方花园一期 | 均价:7,246元/M² |
| 水韵华庭 | 均价:9,500元/M² |
| 逸流公寓 | 均价:14,000元/M² |
| 荣轩大厦 | 均价:19,000元/M² |
| 翠庭(明安绿苑) | 均价:19,000元/M² |
| 龙馨家园 | 均价:10,000元/M² |
| 旭辉新构想(旭辉雅苑) | 均价:12,500元/M² |
| 现代星洲城 | 均价:11,500元/M² |
| 滨江茗苑(东方新座) | 均价:15,500元/M² |
| 天台星城(阳光家园社区) | 均价:0元/M² |
| 御品大厦(The House) | 均价:39,982元/M² |
光新大楼
物业名称:
小区地址:
光新路177弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
0
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 10 分
环境: 7 分
物业: 7 分
配套: 10 分
环境: 7 分
物业: 7 分
配套: 10 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 10,000元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 10,000元/平方米
小区特色
