黄浦众鑫城的二手房
| 黄浦众鑫城 | 5室2厅 | 282M² | 658万元 |
| 黄浦众鑫城 | 3室2厅 | 158M² | 425万元 |
| 黄浦众鑫城 | 3室2厅 | 153M² | 436万元 |
| 黄浦众鑫城 | 3室2厅 | 151M² | 320万元 |
| 黄浦众鑫城 | 6室3厅 | 282M² | 610万元 |
| 黄浦众鑫城 | 3室2厅 | 136M² | 382万元 |
| 黄浦众鑫城 | 5室2厅 | 282M² | 666万元 |
| 黄浦众鑫城 | 4室2厅 | 239M² | 620万元 |
| 黄浦众鑫城 | 2室2厅 | 121M² | 335万元 |
| 黄浦众鑫城 | 3室2厅 | 136M² | 370万元 |
周边小区
| 盛源花园 | 均价:8,086元/M² |
| 丹芳苑 | 均价:0元/M² |
| 泰宸景苑 | 均价:8,950元/M² |
| 绿洲长岛花园 | 均价:8,800元/M² |
| 梅陇九村 | 均价:8,436元/M² |
| 光新大楼 | 均价:10,000元/M² |
| 三湘四季花城 | 均价:0元/M² |
| 泰晤士小镇F区 | 均价:15,750元/M² |
| 上海大公馆 | 均价:21,500元/M² |
| 金浦小区 | 均价:11,333元/M² |
| 君悦花园 | 均价:15,746元/M² |
| 绿洲公寓 | 均价:7,950元/M² |
| 南洋新都 | 均价:16,000元/M² |
| 三花现代城 | 均价:8,000元/M² |
| 新华世纪园 | 均价:21,000元/M² |
| 东方花园一期 | 均价:7,246元/M² |
| 水韵华庭 | 均价:9,500元/M² |
| 逸流公寓 | 均价:14,000元/M² |
| 荣轩大厦 | 均价:19,000元/M² |
| 翠庭(明安绿苑) | 均价:19,000元/M² |
黄浦众鑫城
物业名称:
小区地址:
西藏南路555弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
上海众鑫资产经营有限公司
代理商:
物业公司:
0
竣工日期:
开盘时间:
2001-9-1
交房时间:
2002-12-1
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
本案地处黄浦区中心地带,周边是上海的行政文化中心,生活设施齐全,周边有多处大型绿地中心,小区采用智能化技术设施.
交通: 9 分
环境: 8 分
物业: 9 分
配套: 9 分
环境: 8 分
物业: 9 分
配套: 9 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 20,666元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 20,666元/平方米
小区特色
著名小区,电梯房推荐,
