浦东世纪花园(一期)的二手房
| 浦东世纪花园 | 4室2厅 | 181M² | 475万元 |
| 浦东世纪花园一期 | 3室2厅 | 181M² | 475万元 |
| 浦东世纪花园 | 4室2厅 | 224M² | 750万元 |
| 浦东世纪花园 | 2室2厅 | 105M² | 242万元 |
| 浦东世纪花园二期 | 4室2厅 | 225M² | 660万元 |
| 浦东世纪花园二期 | 4室2厅 | 225M² | 735万元 |
| 浦东世纪花园一期 | 3室2厅 | 148M² | 295万元 |
| 浦东世纪花园 | 4室2厅 | 189M² | 650万元 |
| 浦东世纪花园 | 4室2厅 | 181M² | 505万元 |
| 浦东世纪花园二期 | 4室2厅 | 180M² | 350万元 |
周边小区
| 静鼎安邦府邸 | 均价:24,478元/M² |
| 上海知音苑 | 均价:16,125元/M² |
| 金沙雅苑 | 均价:10,262元/M² |
| 静安豪景 | 均价:25,750元/M² |
| 汇丽花园(金色米兰) | 均价:13,978元/M² |
| 翠湖天地(御苑/雅苑) | 均价:50,533元/M² |
| 香港丽园 | 均价:12,708元/M² |
| 春申景城 | 均价:9,716元/M² |
| 虹桥万博花园 | 均价:16,924元/M² |
| 虹桥河滨花园 | 均价:16,869元/M² |
| 金沙雅苑(四期)(未来街区) | 均价:9,715元/M² |
| 第九城市(一期、二期) | 均价:13,900元/M² |
| 东方剑桥(御庭苑) | 均价:26,130元/M² |
| 圣天地酒店式公寓 | 均价:16,031元/M² |
| 浦江名邸 | 均价:15,194元/M² |
| 三和花园 | 均价:13,842元/M² |
| 大唐盛世花园(一期、二期、三期) | 均价:13,166元/M² |
| 光明城市花园 | 均价:18,052元/M² |
| 静安凤凰苑 | 均价:19,676元/M² |
| 东苑古龙城(一期、二期) | 均价:11,114元/M² |
浦东世纪花园(一期)
小区地址:
浦东银霄路100弄
总建筑面积:
300000平方米
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层 小高层
容积率:
1.50
绿化率:
50%
开发商:
上海东上海联合置业有限公司
代理商:
物业公司:
上海浦东世纪花园物业管理有限公司
竣工日期:
2005-4-1
开盘时间:
2004-6-1
交房时间:
销售许可证:
300000平方米
总建筑面积:
170000平方米
楼总数:
装修情况:
全装修
停车位:
物业管理费:
8.00元/月/平方米
配套设施:
商 圈:
麦德龙、百安居等大型超市步行10分钟。
周围交通:
公交746、大桥二线、地铁二号线世纪公园站步行10分钟。
小区介绍:
直面世纪公园的安静生活社区。
交通: 8 分
环境: 9 分
物业: 9 分
配套: 8 分
环境: 9 分
物业: 9 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 14,666元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 14,666元/平方米
小区特色
地铁沿线,著名小区,世纪公园,电梯房推荐
