绿洲城市花园(一期、二期、三期)的二手房
| 绿洲城市花园 | 4室2厅 | 245M² | 400万元 |
| 绿洲城市花园 | 4室2厅 | 219M² | 325万元 |
| 绿洲城市花园 | 3室2厅 | 111M² | 215万元 |
| 绿洲城市花园 | 2室2厅 | 118M² | 248万元 |
| 绿洲城市花园 | 3室2厅 | 136M² | 275万元 |
| 绿洲城市花园 | 4室2厅 | 218M² | 360万元 |
| 绿洲城市花园 | 2室2厅 | 118M² | 245万元 |
| 绿洲城市花园 | 4室3厅 | 219M² | 320万元 |
| 绿洲城市花园 | 5室2厅 | 218M² | 320万元 |
| 绿洲城市花园 | 4室4厅 | 219M² | 350万元 |
周边小区
| 瑞虹新城(一、二期) | 均价:14,942元/M² |
| 浦东世纪花园(一期) | 均价:14,666元/M² |
| 静鼎安邦府邸 | 均价:24,478元/M² |
| 上海知音苑 | 均价:16,125元/M² |
| 金沙雅苑 | 均价:10,262元/M² |
| 静安豪景 | 均价:25,750元/M² |
| 汇丽花园(金色米兰) | 均价:13,978元/M² |
| 翠湖天地(御苑/雅苑) | 均价:50,533元/M² |
| 香港丽园 | 均价:12,708元/M² |
| 春申景城 | 均价:9,716元/M² |
| 虹桥万博花园 | 均价:16,924元/M² |
| 虹桥河滨花园 | 均价:16,869元/M² |
| 金沙雅苑(四期)(未来街区) | 均价:9,715元/M² |
| 第九城市(一期、二期) | 均价:13,900元/M² |
| 东方剑桥(御庭苑) | 均价:26,130元/M² |
| 圣天地酒店式公寓 | 均价:16,031元/M² |
| 浦江名邸 | 均价:15,194元/M² |
| 三和花园 | 均价:13,842元/M² |
| 大唐盛世花园(一期、二期、三期) | 均价:13,166元/M² |
| 光明城市花园 | 均价:18,052元/M² |
绿洲城市花园(一期、二期、三期)
小区地址:
胶州路1118弄、1155弄、1216弄
总建筑面积:
200000平方米
物业类型:
公寓
建筑类型:
小高层 多层
容积率:
绿化率:
35%
开发商:
上海远洋信东置业发展有限公司
代理商:
物业公司:
0
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
200000平方米
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
全装修
停车位:
物业管理费:
1.44元/月/平方米
配套设施:
内部配套:儿童乐园老年活动中心棋牌室桌球室网球场
中、小学:长寿中学、市一中学
幼儿园:胶州路幼儿园、余姚路幼儿园
商场:沪西商厦、亚新生活广场麦迪森
邮局:长寿路邮电局
银行:上行、农行、工行、民生银行
医院:静中心医院
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 8 分
环境: 8 分
物业: 8 分
配套: 8 分
环境: 8 分
物业: 8 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 13,940元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 13,940元/平方米
小区特色
著名小区,地铁沿线,电梯房推荐,园景单位,公园房,聚财小区,稀有效高层,中心地段,居家首选,小高层电梯房,闹中取静
