金色贝拉维的二手房
| 金色贝拉维 | 3室2厅 | 162M² | 470万元 |
| 金色贝拉维 | 3室2厅 | 160M² | 513万元 |
| 金色贝拉维 | 2室2厅 | 103M² | 289万元 |
| 金色贝拉维 | 3室2厅 | 160M² | 520万元 |
| 金色贝拉维 | 3室2厅 | 162M² | 505万元 |
| 金色贝拉维 | 2室2厅 | 120M² | 384万元 |
| 金色贝拉维 | 2室2厅 | 103M² | 300万元 |
| 金色贝拉维 | 3室2厅 | 160M² | 518万元 |
| 金色贝拉维 | 4室2厅 | 184M² | 184万元 |
| 金色贝拉维 | 4室2厅 | 184M² | 430万元 |
周边小区
| 东方御花园(一期,二期) | 均价:0元/M² |
| 中福城二期 | 均价:23,000元/M² |
| 静安桂花园(爵士静安) | 均价:15,000元/M² |
| 地方天圆 | 均价:14,240元/M² |
| 中新家园 | 均价:11,500元/M² |
| 虹康花苑一期 | 均价:12,927元/M² |
| 上海万里城(中环家园) | 均价:9,500元/M² |
| 丰业广元公寓 | 均价:17,551元/M² |
| 海鑫公寓 | 均价:9,375元/M² |
| 康怡苑 | 均价:10,187元/M² |
| 浦江之星馨虹苑 | 均价:12,333元/M² |
| 华山花园 | 均价:70,000元/M² |
| 锦秋花园 | 均价:8,185元/M² |
| 瑞达苑 | 均价:12,000元/M² |
| 汤臣高尔夫 | 均价:23,000元/M² |
| 兰村大厦 | 均价:10,000元/M² |
| 金桥酒店公寓(碧云108) | 均价:10,500元/M² |
| 新闸大厦(新静安都市) | 均价:15,500元/M² |
| 西郊大公馆(西郊新典别墅) | 均价:12,000元/M² |
| 金日世家(玉兰苑) | 均价:0元/M² |
金色贝拉维
物业名称:
小区地址:
黄金城道、伊犁南路
总建筑面积:
100000平方米
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层 小高层
容积率:
2.70
绿化率:
开发商:
上海虹康房产建设有限公司
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
2005-5-1
交房时间:
销售许可证:
100000平方米
总建筑面积:
38806平方米
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
建青实验中学、黄金城道商业街
商 圈:
周围交通:
轨道交通2号线、48、737、941 路
小区介绍:
“金色贝拉维”位于古北新区黄金城道南侧,南临蓝宝石路,西靠银珠路,东侧是玛瑙路,由8栋15至21层带有法式风格的高层和局部一二层商场和会所组成,地上建筑面积10余万平方米,地下室面积22830平米。
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
小区特色
