周边小区
| 长堤花园别墅 | 均价:17,500元/M² |
| 中星海上景庭 | 均价:12,171元/M² |
| 金色碧云(罗山花苑二期) | 均价:11,000元/M² |
| 万兆家园(叠彩人家) | 均价:9,800元/M² |
| 虹祺花苑 | 均价:13,000元/M² |
| 茅台新苑 | 均价:10,000元/M² |
| 碧云新天地 | 均价:7,650元/M² |
| 上海蓝堡别墅 | 均价:14,500元/M² |
| 浦东世纪花园(二期) | 均价:19,000元/M² |
| 中星景园 | 均价:15,500元/M² |
| 汤臣豪园 | 均价:12,400元/M² |
| 虹桥新城 | 均价:15,625元/M² |
| 虹桥向日葵 | 均价:13,933元/M² |
| 花木苑 | 均价:11,000元/M² |
| 海富花园 | 均价:10,750元/M² |
| 海上花(恒阳花苑) | 均价:11,880元/M² |
| 城市经典(一至四期、别墅) | 均价:10,200元/M² |
| 菊园 | 均价:16,250元/M² |
| 好世凤凰城(一、二、三期) | 均价:9,219元/M² |
| 衡园(汇峰衡园) | 均价:20,800元/M² |
万华小区
物业名称:
小区地址:
万航渡路1523弄15、17号
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
0
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 9 分
环境: 8 分
物业: 7 分
配套: 9 分
环境: 8 分
物业: 7 分
配套: 9 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 11,500元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 11,500元/平方米
小区特色
水景小区,名校专栏,公园房,著名小区,
