兆丰嘉园(园林天下)的二手房
| 兆丰嘉园 | 3室2厅 | 178M² | 450万元 |
| 兆丰嘉园 | 3室2厅 | 163M² | 490万元 |
| 兆丰嘉园 | 3室2厅 | 163M² | 530万元 |
| 兆丰嘉园 | 3室2厅 | 165M² | 580万元 |
| 兆丰嘉园 | 3室2厅 | 162M² | 508万元 |
| 兆丰嘉园 | 3室2厅 | 158M² | 450万元 |
| 兆丰嘉园(园林天下) | 3室2厅 | 157M² | 512万元 |
| 兆丰嘉园 | 3室2厅 | 162M² | 505万元 |
| 兆丰嘉园 | 3室2厅 | 170M² | 438万元 |
| 兆丰嘉园 | 3室2厅 | 158M² | 500万元 |
周边小区
| 河风丽景(一期、二期) | 均价:13,185元/M² |
| 华南公寓 | 均价:11,000元/M² |
| 江南名邸 | 均价:8,000元/M² |
| 水清木华 | 均价:18,625元/M² |
| 仁恒滨江园 | 均价:28,750元/M² |
| 城市艺术季(广洋新景苑) | 均价:11,625元/M² |
| 秋水云庐 | 均价:14,353元/M² |
| 上海壹街区(静安华庭) | 均价:20,788元/M² |
| 老西门新苑 | 均价:24,000元/M² |
| 静安诺丁汉(丽致公寓) | 均价:18,916元/M² |
| 天际花园 | 均价:23,928元/M² |
| 鸿艺豪苑 | 均价:30,692元/M² |
| 静安河滨花园(静安左岸名门) | 均价:16,750元/M² |
| 静安风华苑 | 均价:18,237元/M² |
| 静安晶华园(晶华苑) | 均价:18,050元/M² |
| 中友嘉园 | 均价:11,250元/M² |
| 金沙雅苑(三期) | 均价:10,500元/M² |
| 天山新苑 | 均价:11,166元/M² |
| 上海豪园 | 均价:10,272元/M² |
| 卢湾都市花园 | 均价:15,000元/M² |
兆丰嘉园(园林天下)
小区地址:
长宁路888弄
总建筑面积:
140000平方米
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
35%
开发商:
上海新长宁集团建筑装饰实业有限公司
代理商:
物业公司:
0
竣工日期:
开盘时间:
2002-12-1
交房时间:
2004-2-1
销售许可证:
140000平方米
总建筑面积:
30000平方米
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
2.50元/月/平方米
配套设施:
香港新世界百货、12万平米多媒体产业园、投资16亿元的ShoppingMall
商 圈:
周围交通:
921、939、96路、地铁二号线、轻轨明珠线
小区介绍:
该案位于长宁路汇川路,中山公园三面环抱。目前开发的一期为两栋34层板式高层。平均2户有1个车位。以三房为主,面积从119-323平方米不等。
交通: 9 分
环境: 8 分
物业: 8 分
配套: 9 分
环境: 8 分
物业: 8 分
配套: 9 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 24,111元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 24,111元/平方米
小区特色
著名小区,地铁沿线,园景单位,公园房,电梯房推荐,园林单位,豪宅别墅
