南山大楼的二手房
| 南山大楼 | 2室2厅 | 106M² | 190万元 |
| 南山大楼 | 2室2厅 | 106M² | 190万元 |
| 南山大楼 | 2室2厅 | 106M² | 188万元 |
| 南山大楼 | 2室1厅 | 71M² | 138万元 |
| 南山大楼 | 2室2厅 | 106M² | 192万元 |
| 南山大楼 | 2室2厅 | 106M² | 188万元 |
周边小区
| 城市丽景(泰燕华庭) | 均价:0元/M² |
| 康泰东苑 | 均价:0元/M² |
| 长华小区 | 均价:14,153元/M² |
| 长江路30弄 | 均价:0元/M² |
| 金龙公寓 | 均价:15,118元/M² |
| 腾龙苑 | 均价:0元/M² |
| 泰和西路3511弄 | 均价:0元/M² |
| 江海七区 | 均价:0元/M² |
| 乾溪三村 | 均价:0元/M² |
| 凉城路1201弄 | 均价:8,748元/M² |
| 凌联四村 | 均价:0元/M² |
| 千鹤高层 | 均价:0元/M² |
| 华容苑 | 均价:0元/M² |
| 新竹小区 | 均价:0元/M² |
| 田林一村 | 均价:0元/M² |
| 世纪大楼 | 均价:0元/M² |
| 浦项商务广场 | 均价:0元/M² |
| 南站阳光小区 | 均价:0元/M² |
| 平塘路458弄 | 均价:0元/M² |
| 银光大厦 | 均价:15,390元/M² |
南山大楼
物业名称:
小区地址:
宜山路187号
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 14,708元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 14,708元/平方米
小区特色
