上陇新村的二手房
| 上陇新村 | 2室1厅 | 79M² | 85万元 |
| 上陇新村 | 1室1厅 | 56M² | 61万元 |
| 上陇新村 | 1室1厅 | 56M² | 59万元 |
| 上陇新村 | 1室1厅 | 58M² | 58万元 |
| 上陇新村 | 1室1厅 | 56M² | 61万元 |
| 上陇新村 | 1室1厅 | 56M² | 59万元 |
| 上陇新村 | 1室1厅 | 56M² | 60万元 |
| 上陇新村 | 1室1厅 | 56M² | 61万元 |
| 上陇新村 | 1室1厅 | 56M² | 59万元 |
| 上陇新村 | 1室1厅 | 56M² | 60万元 |
周边小区
| 奥森公寓 | 均价:9,246元/M² |
| 长宁馥邦 | 均价:13,000元/M² |
| 仁德小区 | 均价:9,855元/M² |
| 良辰美景公寓 | 均价:8,930元/M² |
| 碧云别墅 | 均价:12,561元/M² |
| 松花公寓 | 均价:7,900元/M² |
| 虹景别墅 | 均价:0元/M² |
| 电影华苑 | 均价:0元/M² |
| 石化临潮三村 | 均价:3,387元/M² |
| 锦南花苑 | 均价:10,428元/M² |
| 雍江星座(香园) | 均价:12,500元/M² |
| 昌鑫时代绿园(一期) | 均价:0元/M² |
| 九州大厦(本溪路149弄) | 均价:0元/M² |
| 兆丰虹桥公寓 | 均价:13,481元/M² |
| 虹桥大仕馆 | 均价:14,220元/M² |
| 虹桥丽园 | 均价:15,994元/M² |
| 振和公寓 | 均价:9,728元/M² |
| 光启公寓 | 均价:13,075元/M² |
| 恒升半岛 | 均价:20,000元/M² |
| 京华酒店式公寓 | 均价:0元/M² |
上陇新村
物业名称:
小区地址:
上中西路738弄、810弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
全装修
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 8 分
环境: 8 分
物业: 8 分
配套: 7 分
环境: 8 分
物业: 8 分
配套: 7 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 7,800元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 7,800元/平方米
小区特色
地铁沿线,楼梯房推荐
