周边小区
| 阳明苑 | 均价:10,000元/M² |
| 新城枫景苑 | 均价:6,800元/M² |
| 金诚花园 | 均价:13,552元/M² |
| 富丽公寓(东区) | 均价:6,203元/M² |
| 新月福邸 | 均价:0元/M² |
| 罗阳四村 | 均价:8,500元/M² |
| 皇朝别墅 | 均价:0元/M² |
| 罗阳二村 | 均价:8,000元/M² |
| 同德公寓 | 均价:13,500元/M² |
| 新泉大厦 | 均价:0元/M² |
| 绿茵苑 | 均价:8,303元/M² |
| 达汇花园 | 均价:21,800元/M² |
| 虹口花苑 | 均价:11,500元/M² |
| 锦华花园 | 均价:9,500元/M² |
| 明德坊 | 均价:15,319元/M² |
| 桃李家园 | 均价:8,556元/M² |
| 大华新村 | 均价:7,500元/M² |
| 申良小区(申良花园) | 均价:6,341元/M² |
| 科华公寓 | 均价:14,000元/M² |
| 瑞苑 | 均价:0元/M² |
申菱大厦
物业名称:
小区地址:
古北路507弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
小高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
古北商圈和虹桥繁华商圈
周围交通:
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 0元/平方米
小区特色
