华高二村的二手房
| 华高二村 | 2室2厅 | 82M² | 82万元 |
| 华高二村 | 2室2厅 | 82M² | 87万元 |
| 华高二村 | 2室1厅 | 58M² | 53万元 |
| 华高二村 | 2室2厅 | 82M² | 82万元 |
| 华高二村 | 2室1厅 | 82M² | 83万元 |
| 华高二村 | 2室1厅 | 87M² | 72万元 |
| 华高二村 | 2室2厅 | 106M² | 73万元 |
| 华高二村 | 2室1厅 | 73M² | 56万元 |
周边小区
| 保利星苑 | 均价:0元/M² |
| 嘉嘉大楼 | 均价:23,333元/M² |
| 龙柏易居公寓 | 均价:9,938元/M² |
| 金和佳苑 | 均价:9,250元/M² |
| 海棠苑 | 均价:8,695元/M² |
| 东方夏威夷(夏都别墅) | 均价:18,360元/M² |
| 申菱大厦 | 均价:0元/M² |
| 阳明苑 | 均价:10,000元/M² |
| 新城枫景苑 | 均价:6,800元/M² |
| 金诚花园 | 均价:13,552元/M² |
| 富丽公寓(东区) | 均价:6,203元/M² |
| 新月福邸 | 均价:0元/M² |
| 罗阳四村 | 均价:8,500元/M² |
| 皇朝别墅 | 均价:0元/M² |
| 罗阳二村 | 均价:8,000元/M² |
| 同德公寓 | 均价:13,500元/M² |
| 新泉大厦 | 均价:0元/M² |
| 绿茵苑 | 均价:8,303元/M² |
| 达汇花园 | 均价:21,800元/M² |
| 虹口花苑 | 均价:11,500元/M² |
华高二村
物业名称:
小区地址:
华高二村5-97
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
多层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 7,200元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 7,200元/平方米
小区特色
