圣陶沙花园的二手房
| 圣陶沙花园 | 4室3厅 | 190M² | 360万元 |
| 圣陶沙花园 | 3室2厅 | 201M² | 360万元 |
| 圣陶沙花园 | 4室3厅 | 198M² | 330万元 |
| 圣陶沙花园 | 4室2厅 | 180M² | 290万元 |
| 圣陶沙花园 | 5室2厅 | 210M² | 350万元 |
| 圣陶沙花园 | 4室3厅 | 202M² | 290万元 |
| 圣陶沙花园 | 5室2厅 | 201M² | 310万元 |
| 圣陶沙花园 | 3室2厅 | 188M² | 260万元 |
| 圣陶沙花园 | 4室2厅 | 188M² | 388万元 |
| 圣陶沙花园 | 5室2厅 | 192M² | 380万元 |
周边小区
| 名师华苑 | 均价:10,207元/M² |
| 汤臣中心 | 均价:16,000元/M² |
| 金铭新水岸都市 | 均价:9,253元/M² |
| 汇成宾阳苑 | 均价:0元/M² |
| 新凤城别墅 | 均价:15,000元/M² |
| 虹桥馨苑 | 均价:15,000元/M² |
| 河滨香景园(丽水香郡) | 均价:10,500元/M² |
| 同心路125弄 | 均价:0元/M² |
| 贝越流明新苑(贝越佳园) | 均价:8,000元/M² |
| 锦绣文华 | 均价:14,640元/M² |
| 莲琼苑 | 均价:0元/M² |
| 长风三村 | 均价:9,211元/M² |
| 振安广场 | 均价:13,400元/M² |
| 兆丰苑 | 均价:13,000元/M² |
| 东兰世茗雅苑 | 均价:0元/M² |
| 桂林西街101弄 | 均价:11,022元/M² |
| 圣美邸 | 均价:20,000元/M² |
| 信和花园 | 均价:9,279元/M² |
| 嘉禄新苑 | 均价:13,500元/M² |
| 春港丽园 | 均价:6,525元/M² |
圣陶沙花园
物业名称:
小区地址:
顾戴路2199弄
总建筑面积:
380000平方米
物业类型:
别墅
建筑类型:
联排
容积率:
绿化率:
50%
开发商:
代理商:
物业公司:
上海圣陶沙物业管理有限公司
竣工日期:
2001-10-1
开盘时间:
2001-10-1
交房时间:
2001-10-1
销售许可证:
380000平方米
总建筑面积:
317780平方米
楼总数:
装修情况:
全装修
停车位:
物业管理费:
配套设施:
、小学:有
幼儿园:有
商场:超市
邮局:邮电局
银行:有
医院:有
其他:靠近地铁
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
环境: 分
物业: 分
配套: 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 14,289元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 14,289元/平方米
小区特色
