华府天地的二手房
| 华府天地 | 4室2厅 | 450M² | 3580万元 |
| 华府天地 | 4室3厅 | 448M² | 3300万元 |
| 华府天地 | 3室2厅 | 276M² | 2650万元 |
| 华府天地 | 4室2厅 | 331M² | 2650万元 |
| 华府天地 | 4室3厅 | 450M² | 2800万元 |
| 华府天地 | 3室2厅 | 273M² | 2200万元 |
| 华府天地 | 4室2厅 | 449M² | 3700万元 |
| 华府天地 | 4室2厅 | 330M² | 2600万元 |
| 华府天地 | 3室2厅 | 448M² | 5420万元 |
| 华府天地 | 3室2厅 | 276M² | 2760万元 |
周边小区
| 保利名苑 | 均价:8,518元/M² |
| 怡乐花园(静安国际花园) | 均价:17,612元/M² |
| 黄浦新苑 | 均价:16,166元/M² |
| 上海五月天(新贵都万体景苑) | 均价:19,500元/M² |
| 水岸蓝桥 | 均价:9,312元/M² |
| 名都城 | 均价:16,100元/M² |
| 天鼎花园(静安苏堤) | 均价:16,233元/M² |
| 圣骊澳门苑 | 均价:13,500元/M² |
| 古北瑞仕花园 | 均价:22,187元/M² |
| 东方城市花园二期 | 均价:11,400元/M² |
| 尊园 | 均价:20,500元/M² |
| 柏林春天(一、二、三期) | 均价:0元/M² |
| 上海花城 | 均价:14,888元/M² |
| 秋月枫舍(一期、二期) | 均价:13,264元/M² |
| 上海春城(一、二、三期) | 均价:9,750元/M² |
| 城宁花苑 | 均价:18,250元/M² |
| 联洋年华 | 均价:13,875元/M² |
| 静安阳光名都 | 均价:16,933元/M² |
| 静安艺阁 | 均价:21,882元/M² |
| 东苑新天地(一期、二期) | 均价:8,200元/M² |
华府天地
物业名称:
小区地址:
马当路222号(兴业路口)
总建筑面积:
70000平方米
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
3.20
绿化率:
35%
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
2005-7-1
交房时间:
销售许可证:
70000平方米
总建筑面积:
楼总数:
5栋
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
新天地、淮海路商圈、瑞金医院等
商 圈:
淮海路商圈
周围交通:
42、911、926、933路、地铁一号线
小区介绍:
小区由5幢小高层组成。东起马当路,南临自忠路,西靠淡水路,北至兴业路,上海新天地正对面,9000平方米商业面积,有主人专属电梯,一层一户,中西双厨。总建面7万平方米,豪华装修。户型:260平方米-700平方米
交通: 9 分
环境: 9 分
物业: 9 分
配套: 9 分
环境: 9 分
物业: 9 分
配套: 9 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 74,071元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 74,071元/平方米
小区特色
著名小区,豪宅别墅,园景单位,地铁沿线,电梯房推荐,公园房
