歌林春天(一期、二期)的二手房
| 歌林春天一期、二期 | 2室2厅 | 123M² | 230万元 |
| 歌林春天三期 | 3室2厅 | 157M² | 251万元 |
| 歌林春天一期、二期 | 3室2厅 | 103M² | 150万元 |
| 歌林春天一期、二期 | 5室2厅 | 153M² | 275万元 |
| 歌林春天一期、二期 | 3室2厅 | 156M² | 235万元 |
| 歌林春天三期 | 3室2厅 | 157M² | 260万元 |
| 歌林春天一期、二期 | 3室2厅 | 155M² | 290万元 |
| 歌林春天三期 | 3室2厅 | 136M² | 175万元 |
| 歌林春天一期、二期 | 3室2厅 | 150M² | 215万元 |
| 歌林春天一期、二期 | 4室2厅 | 159M² | 268万元 |
周边小区
| 华府天地 | 均价:74,071元/M² |
| 保利名苑 | 均价:8,518元/M² |
| 怡乐花园(静安国际花园) | 均价:17,612元/M² |
| 黄浦新苑 | 均价:16,166元/M² |
| 上海五月天(新贵都万体景苑) | 均价:19,500元/M² |
| 水岸蓝桥 | 均价:9,312元/M² |
| 名都城 | 均价:16,100元/M² |
| 天鼎花园(静安苏堤) | 均价:16,233元/M² |
| 圣骊澳门苑 | 均价:13,500元/M² |
| 古北瑞仕花园 | 均价:22,187元/M² |
| 东方城市花园二期 | 均价:11,400元/M² |
| 尊园 | 均价:20,500元/M² |
| 柏林春天(一、二、三期) | 均价:0元/M² |
| 上海花城 | 均价:14,888元/M² |
| 秋月枫舍(一期、二期) | 均价:13,264元/M² |
| 上海春城(一、二、三期) | 均价:9,750元/M² |
| 城宁花苑 | 均价:18,250元/M² |
| 联洋年华 | 均价:13,875元/M² |
| 静安阳光名都 | 均价:16,933元/M² |
| 静安艺阁 | 均价:21,882元/M² |
歌林春天(一期、二期)
小区地址:
大宁路883弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
0
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 7 分
环境: 8 分
物业: 7 分
配套: 7 分
环境: 8 分
物业: 7 分
配套: 7 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 12,300元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 12,300元/平方米
小区特色
著名小区,生态,景观,地铁沿线,大宁绿地,园景单位,电梯房推荐
