国际丽都城(一、二、三期)的二手房
| 国际丽都城(一、二、三期) | 4室2厅 | 201M² | 870万元 |
| 国际丽都城(一、二、三期) | 4室2厅 | 200M² | 900万元 |
| 国际丽都城(一、二、三期) | 3室2厅 | 164M² | 765万元 |
| 国际丽都城(一、二、三期) | 2室2厅 | 117M² | 488万元 |
| 国际丽都城(一、二、三期) | 5室2厅 | 293M² | 1400万元 |
| 国际丽都城(一、二、三期) | 4室2厅 | 202M² | 860万元 |
| 国际丽都城(一、二、三期) | 4室2厅 | 202M² | 850万元 |
| 国际丽都城(一、二、三期) | 2室2厅 | 117M² | 490万元 |
| 国际丽都城(一、二、三期) | 3室2厅 | 163M² | 810万元 |
| 国际丽都城(一、二、三期) | 4室2厅 | 177M² | 850万元 |
周边小区
| 新湖明珠城(晶钻水岸) | 均价:14,023元/M² |
| 天山五村 | 均价:10,833元/M² |
| 中凯城市之光(一期、二期、三期) | 均价:32,942元/M² |
| 东方曼哈顿 | 均价:25,992元/M² |
| 仁恒河滨花园 | 均价:23,887元/M² |
| 达安花园(一、二、三期) | 均价:17,555元/M² |
| 凯欣豪园 | 均价:20,019元/M² |
| 天山河畔花园(一、二期) | 均价:16,808元/M² |
| 春申玫瑰苑(玫瑰99) | 均价:8,450元/M² |
| 新福康里 | 均价:19,725元/M² |
| 上海绿城(一、二、三期) | 均价:14,468元/M² |
| 东方巴黎 | 均价:27,074元/M² |
| 畅园 | 均价:24,802元/M² |
| 万科假日风景(一至五期) | 均价:9,550元/M² |
| 瀚林世家(瀚林府邸) | 均价:17,852元/M² |
| 白雪公主(阳光神州苑) | 均价:8,460元/M² |
| 上青佳园 | 均价:13,577元/M² |
| 世茂滨江花园 | 均价:31,307元/M² |
| 音乐广场 | 均价:15,451元/M² |
| 摩登静安(达安锦园) | 均价:18,768元/M² |
国际丽都城(一、二、三期)
小区地址:
北京西路758弄
总建筑面积:
270000平方米
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
3.68
绿化率:
40%
开发商:
上海静安置业股份有限公司
代理商:
物业公司:
科瑞物业
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
270000平方米
总建筑面积:
130000平方米
楼总数:
9栋
装修情况:
部分全装修
停车位:
806个
物业管理费:
3.60元/月/平方米
配套设施:
小区会所、石门路邮局、银行、育才中学、医院
商 圈:
南京西路商圈
周围交通:
21、136、19、316、36、地铁二号线、37、20等
小区介绍:
该案地处北京西路石门二路口,分三期开发。层高3米,豪华挑高LOBBY,每户配TEMPSTAR户式中央空调,德国威能壁挂式热水炉。豪华会所、游泳池、网球场。 国际丽都城位于南京西路黄金商业圈的周边。附近有恒隆广场,中信泰富,梅龙镇伊势丹,五星级酒店Portman Ritz—Carlton,JC Mandarin等。在国际丽都城旁,将以国际丽都城为中心,建造一条“丽都黄金走廊”。这里将会保留现时马路两旁的老式洋房并加以翻新,改建成将来的咖啡物,名店。
交通: 9 分
环境: 9 分
物业: 9 分
配套: 9 分
环境: 9 分
物业: 9 分
配套: 9 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 29,582元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 29,582元/平方米
小区特色
著名小区,地铁沿线,园景单位,电梯房推荐,公园房,豪宅别墅,名校专栏,楼梯房推荐,市中心
