嘉园的二手房
| 嘉园 | 1室2厅 | 87M² | 278万元 |
| 嘉园 | 1室1厅 | 71M² | 240万元 |
| 嘉园 | 1室1厅 | 88M² | 240万元 |
| 嘉园 | 3室2厅 | 133M² | 380万元 |
| 嘉园 | 2室1厅 | 87M² | 228万元 |
| 嘉园 | 2室1厅 | 87M² | 215万元 |
| 嘉园 | 2室2厅 | 87M² | 230万元 |
| 嘉园 | 3室2厅 | 131M² | 310万元 |
| 嘉园 | 2室2厅 | 88M² | 220万元 |
| 嘉园 | 3室2厅 | 130M² | 300万元 |
周边小区
| 绿洲城市花园(一期、二期、三期) | 均价:13,940元/M² |
| 瑞虹新城(一、二期) | 均价:14,942元/M² |
| 浦东世纪花园(一期) | 均价:14,666元/M² |
| 静鼎安邦府邸 | 均价:24,478元/M² |
| 上海知音苑 | 均价:16,125元/M² |
| 金沙雅苑 | 均价:10,262元/M² |
| 静安豪景 | 均价:25,750元/M² |
| 汇丽花园(金色米兰) | 均价:13,978元/M² |
| 翠湖天地(御苑/雅苑) | 均价:50,533元/M² |
| 香港丽园 | 均价:12,708元/M² |
| 春申景城 | 均价:9,716元/M² |
| 虹桥万博花园 | 均价:16,924元/M² |
| 虹桥河滨花园 | 均价:16,869元/M² |
| 金沙雅苑(四期)(未来街区) | 均价:9,715元/M² |
| 第九城市(一期、二期) | 均价:13,900元/M² |
| 东方剑桥(御庭苑) | 均价:26,130元/M² |
| 圣天地酒店式公寓 | 均价:16,031元/M² |
| 浦江名邸 | 均价:15,194元/M² |
| 三和花园 | 均价:13,842元/M² |
| 大唐盛世花园(一期、二期、三期) | 均价:13,166元/M² |
嘉园
物业名称:
小区地址:
万航渡路458号
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
静安职校、一师附小、银行、医院、邮局
商 圈:
镇宁路商圈
周围交通:
45、148、94、93、965
小区介绍:
交通: 9 分
环境: 8 分
物业: 9 分
配套: 8 分
环境: 8 分
物业: 9 分
配套: 8 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 17,206元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 17,206元/平方米
小区特色
著名小区,地铁沿线,园景单位,电梯房推荐,公园房,豪宅别墅,名流之都,自住房推荐,外销房,名校专栏
