耀江国际广场的二手房
| 耀江国际广场 | 2室2厅 | 128M² | 320万元 |
| 耀江国际广场 | 3室2厅 | 156M² | 390万元 |
| 耀江国际广场 | 3室2厅 | 156M² | 389万元 |
| 耀江国际广场 | 3室2厅 | 165M² | 290万元 |
| 耀江国际广场 | 3室2厅 | 158M² | 388万元 |
| 耀江国际广场 | 3室2厅 | 163M² | 498万元 |
| 耀江国际广场 | 3室2厅 | 165M² | 410万元 |
| 耀江国际广场 | 3室2厅 | 165M² | 328万元 |
| 耀江国际广场 | 2室2厅 | 105M² | 240万元 |
| 耀江国际广场 | 3室2厅 | 164M² | 360万元 |
周边小区
| 贵龙园(贵龙苑) | 均价:13,250元/M² |
| 锦麟天地 | 均价:47,800元/M² |
| 万科新里程 | 均价:0元/M² |
| 大上海国际花园(亦园别墅) | 均价:10,500元/M² |
| 罗山怡景苑 | 均价:9,250元/M² |
| 中梅苑 | 均价:0元/M² |
| 海琪苑 | 均价:23,000元/M² |
| 连城新苑 | 均价:8,025元/M² |
| 名都新城(一、二、三、四期) | 均价:0元/M² |
| 晶彩视界(中远两湾城三期) | 均价:11,891元/M² |
| 园景苑(上海新加坡) | 均价:15,000元/M² |
| 海泰苑(阳光前景) | 均价:15,437元/M² |
| 静安四季苑 | 均价:29,807元/M² |
| 张江汤臣豪园(摩登之城) | 均价:8,866元/M² |
| 大华颐和华城(大华雅诗澜郡) | 均价:10,000元/M² |
| 茅台花苑 | 均价:10,000元/M² |
| 四和花园 | 均价:14,653元/M² |
| 爱家亚洲花园 | 均价:10,700元/M² |
| 中海馨园(一至三期) | 均价:14,500元/M² |
| 蓝色港湾(博馨苑) | 均价:9,560元/M² |
耀江国际广场
小区地址:
峨嵋路299弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
全装修
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
交通: 9 分
环境: 8 分
物业: 8 分
配套: 9 分
环境: 8 分
物业: 8 分
配套: 9 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 19,000元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 19,000元/平方米
小区特色
著名小区,电梯房推荐,豪宅别墅,
