仁恒滨江园的二手房
| 仁恒滨江园一二期 | 3室2厅 | 170M² | 580万元 |
| 仁恒滨江园一二期 | 3室2厅 | 167M² | 585万元 |
| 仁恒滨江园一二期 | 2室2厅 | 121M² | 500万元 |
| 仁恒滨江园一二期 | 3室2厅 | 165M² | 550万元 |
| 仁恒滨江园三期 | 3室2厅 | 241M² | 1000万元 |
| 仁恒滨江园三期 | 4室2厅 | 241M² | 920万元 |
| 仁恒滨江园三期 | 4室2厅 | 232M² | 905万元 |
| 仁恒滨江园一二期 | 3室2厅 | 151M² | 600万元 |
| 仁恒滨江园一二期 | 2室2厅 | 89M² | 337万元 |
| 仁恒滨江园一二期 | 2室2厅 | 84M² | 355万元 |
周边小区
| 城市艺术季(广洋新景苑) | 均价:11,625元/M² |
| 秋水云庐 | 均价:14,353元/M² |
| 上海壹街区(静安华庭) | 均价:20,788元/M² |
| 老西门新苑 | 均价:24,000元/M² |
| 静安诺丁汉(丽致公寓) | 均价:18,916元/M² |
| 天际花园 | 均价:23,928元/M² |
| 鸿艺豪苑 | 均价:30,692元/M² |
| 静安河滨花园(静安左岸名门) | 均价:16,750元/M² |
| 静安风华苑 | 均价:18,237元/M² |
| 静安晶华园(晶华苑) | 均价:18,050元/M² |
| 中友嘉园 | 均价:11,250元/M² |
| 金沙雅苑(三期) | 均价:10,500元/M² |
| 天山新苑 | 均价:11,166元/M² |
| 上海豪园 | 均价:10,272元/M² |
| 卢湾都市花园 | 均价:15,000元/M² |
| 虹桥乐庭 | 均价:19,583元/M² |
| 新梅共和城 | 均价:12,000元/M² |
| 新外滩花苑 | 均价:31,600元/M² |
| 中福城(一期、二期、三期) | 均价:21,142元/M² |
| 当代清水园(业贝清水园) | 均价:13,185元/M² |
仁恒滨江园
物业名称:
小区地址:
浦明路99弄
总建筑面积:
物业类型:
公寓
建筑类型:
高层
容积率:
绿化率:
开发商:
代理商:
物业公司:
0
竣工日期:
开盘时间:
交房时间:
销售许可证:
总建筑面积:
楼总数:
装修情况:
毛坯
停车位:
物业管理费:
配套设施:
商 圈:
周围交通:
小区介绍:
该案位于东昌路、浦城路,总建筑面积40万平方米。 环境介绍: 整个楼盘是一种围合式的布局,形成良好的家居空间。栋距大,私密性好。整个小区绿化率50%。 三期共由11栋高层组成,共600多套房源,房型面积206-329平方米。
交通: 9 分
环境: 10 分
物业: 10 分
配套: 10 分
环境: 10 分
物业: 10 分
配套: 10 分
一室 N/A
二室 N/A
三室 N/A
均价 28,750元/平方米
二室 N/A
三室 N/A
均价 28,750元/平方米
小区特色
著名小区,园景单位,地铁沿线,江景房,仁恒,豪宅别墅,公园房
